コメリ(2023年3月期売上高:3794億円)が発表した2月の月次によると、既存店売上高は0.4%減、客数3.0%減、客単価2.7%増となった。

月度 売上高 客数 客単価
全店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比 既存店 前年比
4月 0.4%減 1.0%減 6.8%減 6.3%増
5月 4.8%減 5.2%減 9.3%減 4.5%増
6月 4.8%減 5.5%減 7.1%減 1.8%増
7月 2.8%増 2.0%増 2.5%減 4.6%増
8月 0.9%減 1.7%減 6.6%減 5.2%増
9月 2.3%減 3.3%減 6.0%減 2.9%増
10月 3.0%減 3.8%減 5.6%減 2.0%増
11月 0.1%減 0.5%減 3.5%減 3.0%増
12月 6.0%減 6.7%減 6.6%減 0.1%減
1月 5.0%減 5.6%減 7.5%減 2.0%増
2月 0.7%増 0.4%減 3.0%減 2.7%増

全店売上高は0.7%増、客数2.1%減、客単価2.9%増だった。

■コメリの関連記事
コメリ/「パワー」業態100店舗目、伊万里店3/28オープン